바카라 영어로 일람
닛폰쇼쿠바이의 구상 미립자 바카라 영어로 일람표 [307KB]
지르코니아 바카라 영어로
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | 물리적 성질 | 용도 예 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
굴절률 | 진비중 | ||||||
결정질 지르코니아 MEK 바카라 영어로(농도 70%) | ZP-153 | 0.01 | 좁음 | 바카라 영어로 | 약1.8 (입자) | – | ・고굴절률 나노 필러 ・굴절률&압베수 조정 재료 ・치과 재료 |
결정질 지르코니아 벤질아크릴레이트 바카라 영어로(농도 80%) | HR-101 | 0.01 | 좁음 | 바카라 영어로 | 약1.8 (입자) 1.67 (바카라 영어로자체) | – |
실리카 바카라 영어로
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | 물리적 성질 | 용도 예 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
굴절률 | 진비중 | ||||||
아몰퍼스 실리카(에틸렌 글라이콜 분산체: 농도 20%) | KE-E10 | 0.1 | 좁음 | 바카라 영어로 | 1.43 (실리카) | 1.2 (실리카 =2.0) | ・반도체 봉지재용 필러 ・액정용 실링제용 필러 ・안티블로킹제 |
KE-E30 | 0.3 | ||||||
KE-E150 | 1.5 | ||||||
아몰퍼스 실리카(수분산체: 농도 10~20%) | KE-W10 | 0.1 | 좁음 | 바카라 영어로 | 1.43 (실리카) | 1.1 (실리카 =2.0) | |
KE-W30 | 0.3 | ||||||
KE-W50 | 0.5 | ||||||
아몰퍼스 실리카 | KE-P10 | 0.1 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 1.9 | |
KE-P30 | 0.3 | ||||||
KE-P50 | 0.5 | ||||||
KE-P100 | 1 | ||||||
KE-P150 | 1.5 | ||||||
KE-P250 | 2.5 | ||||||
KE-S30 | 0.3 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 2.2 | ||
KE-S50 | 0.5 | ||||||
KE-S100 | 1 | ||||||
KE-S150 | 1.5 | ||||||
KE-S250 | 2.5 | ||||||
표면 처리 타입 | 0.1〜2.5 | 좁음 | 분말 | 1.43 | 2.2 |
유무기 복합 바카라 영어로
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | 물리적 성질 | 용도 예 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
굴절률 | 진비중 | ||||||
유무기 복합 화합물 | 바카라 영어로 | 3.5 | 좁음 | 분말 | 1.54 | 1.1 | ・반사 방지 필름용 입자 ・고정밀 갭 제어제 |
3.5 | 1.59 | 1.1 | |||||
4.8 | 1.55 | 1.2 | |||||
5 | 1.52 | 1.2 | |||||
5 | 1.57 | 1.2 | |||||
6 | 1.54 | 1.2 | |||||
개발품 | 2~80 | 1.50 ~1.60 | 1.1 ~1.4 |
아크릴, 아크릴-스티렌계 바카라 영어로
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | 물리적 성질 | 용도 예 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
굴절률 | 진비중 | ||||||
아크릴계 가교물 | MV1002 | 2 | 넓음 | 분말 | 1.51 | 1.2 | ・안티블로킹제 ・광학 필름용 광확산제 ・매트제 ・공공 형성제 |
MV1004 | 4 | ||||||
MV1006 | 6 | ||||||
MV1010 | 10 |
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | 물리적 성질 | 용도 예 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
굴절률 | 진비중 | ||||||
아크릴계 가교물(수분산체: 농도 7.5~10%) | MX020W | 0.02 | 좁음 | 바카라 영어로 | 1.54 | 1.2 | ・슬립성 향상제 ・공간 형성제 ・필름 보강제 |
MX030W | 0.04 | ||||||
MX050W | 0.07 | ||||||
MX100W | 0.15 | ||||||
MX200W | 0.35 | ||||||
MX300W | 0.45 |
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | 물리적 성질 | 용도 예 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
굴절률 | 진비중 | ||||||
아크릴-스티렌계 가교물 | MA2003 | 3 | 넓음 | 분말 | 1.56 | 1.2 | 광학 필름용 광확산제 |
멜라민, 벤조구아나민계 바카라 영어로
기재 | 타입 | 평균 입경 (μm) | 입도 분포 | 형태 | 물리적 성질 | 용도 예 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
굴절률 | 진비중 | ||||||
벤조구아나민-포름알데히드 축합물 | MS | 2 | 넓음 | 분말 | 1.66 | 1.4 | ・광확산제 ・매트제 ・토너 외첨제 |
M05 | 5 | ||||||
L15 | 9 | ||||||
벤조구아나민-멜라민-포름알데히드 축합물 | M30 | 3 | 중간 | 분말 | 1.66 | 1.4 | |
멜라민-포름알데히드 축합물 | SS | 0.1 | 중간 | 분말 | 1.66 | 1.5 | |
S | 0.2 | ||||||
FS* | 0.2 | ||||||
S6 | 0.4 | ||||||
S12 | 1.2 |
2019/7/31 작성
※취급 시에는 반드시 물질안전보건자료(SDS)를 참조하십시오.